V88
Nontraffic accident of specified type but victim's mode of transport unknown
Type 1 Excludes
- collision involving:
- pedal cycle (V10-V19)
- pedestrian (V01-V09)
Type 1 Excludes (3)
Children (40)
Code | Description | Billable | Details |
---|---|---|---|
V88.0 | Person injured in collision between car and two- or three-wheeled motor vehicle, nontraffic | ||
V88.0XXA | Person injured in collision between car and two- or three-wheeled motor vehicle, nontraffic, initial encounter | ||
V88.0XXD | Person injured in collision between car and two- or three-wheeled motor vehicle, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.0XXS | Person injured in collision between car and two- or three-wheeled motor vehicle, nontraffic, sequela | ||
V88.1 | Person injured in collision between other motor vehicle and two- or three-wheeled motor vehicle, nontraffic | ||
V88.1XXA | Person injured in collision between other motor vehicle and two- or three-wheeled motor vehicle, nontraffic, initial encounter | ||
V88.1XXD | Person injured in collision between other motor vehicle and two- or three-wheeled motor vehicle, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.1XXS | Person injured in collision between other motor vehicle and two- or three-wheeled motor vehicle, nontraffic, sequela | ||
V88.2 | Person injured in collision between car and pick-up truck or van, nontraffic | ||
V88.2XXA | Person injured in collision between car and pick-up truck or van, nontraffic, initial encounter | ||
V88.2XXD | Person injured in collision between car and pick-up truck or van, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.2XXS | Person injured in collision between car and pick-up truck or van, nontraffic, sequela | ||
V88.3 | Person injured in collision between car and bus, nontraffic | ||
V88.3XXA | Person injured in collision between car and bus, nontraffic, initial encounter | ||
V88.3XXD | Person injured in collision between car and bus, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.3XXS | Person injured in collision between car and bus, nontraffic, sequela | ||
V88.4 | Person injured in collision between car and heavy transport vehicle, nontraffic | ||
V88.4XXA | Person injured in collision between car and heavy transport vehicle, nontraffic, initial encounter | ||
V88.4XXD | Person injured in collision between car and heavy transport vehicle, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.4XXS | Person injured in collision between car and heavy transport vehicle, nontraffic, sequela | ||
V88.5 | Person injured in collision between heavy transport vehicle and bus, nontraffic | ||
V88.5XXA | Person injured in collision between heavy transport vehicle and bus, nontraffic, initial encounter | ||
V88.5XXD | Person injured in collision between heavy transport vehicle and bus, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.5XXS | Person injured in collision between heavy transport vehicle and bus, nontraffic, sequela | ||
V88.6 | Person injured in collision between railway train or railway vehicle and car, nontraffic | ||
V88.6XXA | Person injured in collision between railway train or railway vehicle and car, nontraffic, initial encounter | ||
V88.6XXD | Person injured in collision between railway train or railway vehicle and car, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.6XXS | Person injured in collision between railway train or railway vehicle and car, nontraffic, sequela | ||
V88.7 | Person injured in collision between other specified motor vehicle, nontraffic | ||
V88.7XXA | Person injured in collision between other specified motor vehicle, nontraffic, initial encounter | ||
V88.7XXD | Person injured in collision between other specified motor vehicle, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.7XXS | Person injured in collision between other specified motor vehicle, nontraffic, sequela | ||
V88.8 | Person injured in other specified noncollision transport accidents involving motor vehicle, nontraffic | ||
V88.8XXA | Person injured in other specified noncollision transport accidents involving motor vehicle, nontraffic, initial encounter | ||
V88.8XXD | Person injured in other specified noncollision transport accidents involving motor vehicle, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.8XXS | Person injured in other specified noncollision transport accidents involving motor vehicle, nontraffic, sequela | ||
V88.9 | Person injured in other specified (collision)(noncollision) transport accidents involving nonmotor vehicle, nontraffic | ||
V88.9XXA | Person injured in other specified (collision)(noncollision) transport accidents involving nonmotor vehicle, nontraffic, initial encounter | ||
V88.9XXD | Person injured in other specified (collision)(noncollision) transport accidents involving nonmotor vehicle, nontraffic, subsequent encounter | ||
V88.9XXS | Person injured in other specified (collision)(noncollision) transport accidents involving nonmotor vehicle, nontraffic, sequela |
Rows per page
Page 1 of 1