Code | Description | Billable | Details |
---|---|---|---|
S00.10 | Contusion of unspecified eyelid and periocular area | ||
S00.10XA | Contusion of unspecified eyelid and periocular area, initial encounter | ||
S00.10XD | Contusion of unspecified eyelid and periocular area, subsequent encounter | ||
S00.10XS | Contusion of unspecified eyelid and periocular area, sequela | ||
S00.11 | Contusion of right eyelid and periocular area | ||
S00.11XA | Contusion of right eyelid and periocular area, initial encounter | ||
S00.11XD | Contusion of right eyelid and periocular area, subsequent encounter | ||
S00.11XS | Contusion of right eyelid and periocular area, sequela | ||
S00.12 | Contusion of left eyelid and periocular area | ||
S00.12XA | Contusion of left eyelid and periocular area, initial encounter |
Rows per page