M89.7
Major osseous defect
Children (31)
Code | Description | Billable | Details |
---|---|---|---|
M89.70 | Major osseous defect, unspecified site | ||
M89.71 | Major osseous defect, shoulder region | ||
M89.711 | Major osseous defect, right shoulder region | ||
M89.712 | Major osseous defect, left shoulder region | ||
M89.719 | Major osseous defect, unspecified shoulder region | ||
M89.72 | Major osseous defect, humerus | ||
M89.721 | Major osseous defect, right humerus | ||
M89.722 | Major osseous defect, left humerus | ||
M89.729 | Major osseous defect, unspecified humerus | ||
M89.73 | Major osseous defect, forearm |
Rows per page
Page 1 of 4