Code | Description | Billable | Details |
---|---|---|---|
C94.0 | Acute erythroid leukemia | ||
C94.00 | Acute erythroid leukemia, not having achieved remission | ||
C94.01 | Acute erythroid leukemia, in remission | ||
C94.02 | Acute erythroid leukemia, in relapse | ||
C94.2 | Acute megakaryoblastic leukemia | ||
C94.20 | Acute megakaryoblastic leukemia not having achieved remission | ||
C94.21 | Acute megakaryoblastic leukemia, in remission | ||
C94.22 | Acute megakaryoblastic leukemia, in relapse | ||
C94.3 | Mast cell leukemia | ||
C94.30 | Mast cell leukemia not having achieved remission |
Rows per page